便攜式加固機(jī)_便攜式加固機(jī)品牌生產(chǎn)廠家公司
加固計(jì)算機(jī)(ruggedized computer),是為適應(yīng)各種惡劣環(huán)境,在計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)時(shí),對(duì)影響計(jì)算機(jī)性能的各種因素,如系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、電氣特性和機(jī)械物理結(jié)構(gòu)等,采取相應(yīng)措施的計(jì)算機(jī),又稱(chēng)抗惡劣環(huán)境計(jì)算機(jī)。其特點(diǎn)是:具有較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)性、高可靠性和高可維性;較強(qiáng)的實(shí)時(shí)處理能力;系列化、標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化;專(zhuān)用軟件的開(kāi)發(fā)是其應(yīng)用的關(guān)鍵。
便攜式加固機(jī)生產(chǎn)廠家
北京魯成偉業(yè)科技發(fā)展有限公司成立于2005年,是加固機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)商。專(zhuān)注于為國(guó)防工、航k航t、石油石化、煙草、電力、醫(yī)療、安防、鐵路、軌道交通及工業(yè)產(chǎn)品制造等行業(yè)或領(lǐng)域研制生產(chǎn)高、精、尖的信息化設(shè)備和綜合運(yùn)用解決方案。所銷(xiāo)售的便攜式加固機(jī)分為:加固筆記本電腦、加固平板電腦、加固便攜機(jī)等類(lèi)型。
下面為您介紹兩款我公司熱銷(xiāo)的便攜式加固機(jī)產(chǎn)品:
便攜式加固筆記本:采用堅(jiān)固耐用的設(shè)計(jì),及技術(shù)特點(diǎn)。滿足了需要在艱難的環(huán)境下運(yùn)行操作的需求,如隊(duì)、警察、工廠、石 油、采礦和天然氣工業(yè),陸地和海洋車(chē)輛、飛機(jī)等。便攜式手提三防筆記本電腦L141符合MIL-STD-810G和IP52。
操作系統(tǒng) | Windows 10 |
---|---|
CPU | 英特爾酷睿i3/i5/i7 |
顯卡 | 英特爾® UHD核芯顯卡 620(i3/i5/i7) |
屏幕尺寸 | 14 |
屏幕分辨率 | 1366 x 768 |
屏幕亮度 | 可選1000流明高亮 |
內(nèi)存 | 4GB DDR4,可擴(kuò)展至 32GB |
存儲(chǔ) | SSD 256GB |
機(jī)器接口 | 耳機(jī)輸出/麥克風(fēng)輸入 Combo x 1 直流輸入插孔 x 1 USB3.0 x 1 USB2.0 x 1 USB3.1 Gen 2 x 2 LAN (RJ45) x 1 HDMI x 1 底座接口 x 1 選配串行端口(9-針;D-sub) x 1 選配外部 VGA(15-針;D-sub) x1 iii 選配 SIM 卡槽 x 1 選配高清網(wǎng)絡(luò)攝像頭 x 1 選配 Windows Hello 臉部識(shí)別攝像頭 (前視) x 1 選配 GPS、WLAN 和 WWAN 無(wú)線電天線接口 x 1 選配強(qiáng)固式 USB 2.0 強(qiáng)或固式 LAN(RJ45) x 1或USB3.1 Gen 1Type-C x 1iv |
藍(lán)牙 | 支持 |
GPS | 支持 |
指紋識(shí)別 | 支持 |
人臉識(shí)別 | 支持 |
LF/HF RFID | 可選 |
電池 | 鋰離子電池 (11.1V, 4200mAh) 選配二顆鋰離子電池 |
尺寸 | 350 x 293 x 34.9 mm |
重量 | 2.2kg |
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
認(rèn)證 | 美j標(biāo)MIL-STD-810G |
工作溫度 | -29°C 到 63°C |
便攜式加固平板電腦:具有一系列強(qiáng)大的功能,旨在承受工業(yè)用途,同時(shí)提供高科技解決方案,以提高生產(chǎn)率,提高安q性并降低運(yùn)營(yíng)成本。處理能力來(lái)自英特爾的Apollo Lake處理器和英特爾顯卡,以實(shí)現(xiàn)高性能。這款平板電腦具有投射電容式觸摸屏,可以在室外觀看,并且分辨率為1280 x 800像素。僅重2.2磅(約900克),可在堅(jiān)固的平板電腦中提供輕便的移動(dòng)性。
亮度 | 510尼特 |
---|---|
分辨率 | 1280 x 800 |
高 | 800:1 |
&觸摸屏 | 帶有手套/雨水/觸控筆模式的多點(diǎn)觸控投射式電容 |
視角 | 85/85/85/85 |
處理器 | 英特爾®奔騰N4200處理器1.10 GHz,采用Turbo Boost技術(shù)高可達(dá)到2.50 GHz |
內(nèi)存 | 4GB LPDDR4 |
儲(chǔ)存 | 64 GB固態(tài)驅(qū)動(dòng)器(SSD),(SSD),可選的高512GB附加存儲(chǔ)空間以及microSDXC卡插槽 |
無(wú)線網(wǎng)路 | 802.11 a / b / g / n / ac |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.0 |
藍(lán)牙5.0 | 可選的4G LTE |
定位系統(tǒng) | GPS,GLONASS |
音頻 | 內(nèi)置數(shù)字麥克風(fēng),2個(gè)1W揚(yáng)聲器 |
外部I / O | 1個(gè)USB 3.0 Type-A 1個(gè)USB 3.0 Type-C 1 x音頻組合連接器(麥克風(fēng)輸入或線路輸出) 1 x電源插孔 1個(gè)用于車(chē)輛網(wǎng)關(guān)的D-Sub 1 x 19針對(duì)接連接器 |
控制按鈕 | 1 x電源,1 x主頁(yè),3 x功能鍵(可通過(guò)HotTab Utility配置進(jìn)行編程) |
&LED指示燈 | 電源,電池,硬盤(pán),射頻 |
產(chǎn)品尺寸(寬x長(zhǎng)x高) | 225 x 148 x 20.5毫米(10 x 7.76 x 0.8英寸) |
產(chǎn)品重量 | 0.9千克 |
工作溫度 | -20°C至60°C(交流模式),-10°C至50°C(電池模式) |
儲(chǔ)存溫度 | -30°C至70°C |
防水防塵等級(jí) | IP65認(rèn)證 |
相對(duì)濕度 | 相對(duì)濕度10%至90%,無(wú)凝結(jié) |
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,E-Mark 物聯(lián)網(wǎng)Microsoft Azure認(rèn)證 |
休克 | MIL-STD-810G方法516.6程序I |
振動(dòng) | MIL-STD-810G方法514.6程序I |
下降 | MIL-STD-810G方法516.6,距混凝土5英尺 |
電源支持 | 19V DC,3.42A |
電池規(guī)格 | 7.6V(典型值)4200mAh鋰聚合物電池(2S2P) |
電源配適器 | 100-240V,50?60Hz |
電池工作時(shí)間 | 8小時(shí) |
操作系統(tǒng) | Windows 10 IoT企業(yè)版 |
射頻識(shí)別 | 可選的HF RFID閱讀器13.56 MHz或LF RFID閱讀器125 KHz(與條形碼閱讀器互斥) |
條碼 | 可選的1D / 2D條碼讀取器(與RFID讀取器互斥) |
鏡頭 | 2MP網(wǎng)絡(luò)攝像頭 8MP后置攝像頭,帶自動(dòng)對(duì)焦和LED燈 |
安q | TPM v2.0,支持computrace(可選),兼容SOTI Mobicontrol |
*g多產(chǎn)品您可瀏覽官網(wǎng)或聯(lián)系我們,我們幫您選型推薦*
便攜式加固機(jī)品牌
就目前知名特種計(jì)算機(jī)品牌有神基、聯(lián)想、戴爾、松下、XINGTAC、研華等。魯成偉業(yè)可提供上述品牌全部機(jī)型,歡迎咨詢。